Skład zarządu KS Amber na lata 2015-2018
Wybrany na walnym zebraniu sprawozdawczo wyborczym w dniu 11 grudnia 2015r

Prezes Andrzej Ambroziak V-ce Prezes Piotr Kaczmarek V-ce Prezes Marcin Suszka
tel. 602321035 tel. 783725239 tel. 502941122
email: amberlex@op.pl email: piotrbaywatch@gmail.com email: msuszka@wp.pl

Członek Zarządu Dariusz Cyniak Członek Zarządu Michał Kurpios
tel. 608119274 tel. 609640650
email: cyniak1@op.pl email: kurpios@op.pl
Komisja Rewizyjna
Wioleta Bielas – Przewodnicząca
Łukasz Rak – Członek
Sławomir Daras – Członek
Komitet do spraw nagród i wyróżnień
Jolanta Suszka
Aneta Cyniak
Jacek Pełka
Lista członków klubu
Aktualizacja z dnia 2017. 03. 29
| lp | lp deklaracji | Nazwisko | Imię |
| 1 | 2 | Otto | Wiesław |
| 2 | 3 | Łucka | Tomasz |
| 3 | 4 | Krężelewski | Krzysztof |
| 4 | 8 | Góra | Paweł |
| 5 | 9 | Grabowski | Rafał |
| 6 | 10 | Pacholski | Konrad |
| 7 | 12 | Kszczot | Hubert |
| 8 | 15 | Kaczmarek | Piotr |
| 9 | 19 | Rak | Łukasz |
| 10 | 21 | Olejnik | Grzegorz |
| 11 | 22 | Daras | Słąwomir |
| 12 | 23 | Pełka | Jacek |
| 13 | 24 | Olczak | Krzysztof |
| 14 | 25 | Gawarzyńska | Monika |
| 15 | 26 | Kudlik | Karol |
| 16 | 27 | Filip | Mariusz |
| 17 | 28 | Jurkowska | Aneta |
| 18 | 29 | Jurkowski | Dariusz |
| 19 | 31 | Suszka | Jolanta |
| 20 | 32 | Suszka | Marcin |
| 21 | 38 | Lis | Bartłomiej |
| 22 | 39 | Kossak | Ryszard |
| 23 | 40 | Wartalski | Piotr |
| 24 | 42 | Ambroziak | Andrzej |
| 25 | 46 | Cyniak | Aneta |
| 26 | 47 | Cyniak | Dariusz |
| 27 | 48 | Czekaj | Zbigniew |
| 28 | 52 | Łumiński | Jerzy |
| 29 | 53 | Małagowska | Anna |
| 30 | 54 | Małagowski | Henryk |
| 31 | 65 | Saternus | Grzegorz |
| 32 | 66 | Saternus | Iwona |
| 33 | 67 | Kurpios | Michał |
| 34 | 68 | Kurpios | Renata |
| 35 | 69 | Kurpios | Julia |
| 36 | 70 | Biazik | Zbigniew |
| 37 | 71 | Bielas | Wioletta |
| 38 | 72 | Kaczmarek | Justyna |
| 39 | 73 | Pełka | Oskar |
| 40 | 75 | Jurkowska | Daria |
| 41 | 76 | Goździk | Anna |
| 42 | 77 | Otręba | Łukasz |
| 43 | 78 | Pełka | Aneta |
| 44 | 79 | Andryszczak | Barbara |
| 45 | 80 | Andryszczak | Paweł |
| 46 | 81 | Stach | Katarzyna |
| 47 | 82 | Jóźwik | Janusz |
| 48 | 83 | Sroka | Zbigniew |
| 49 | 84 | Socha | Mariusz |
| 50 | 86 | Ostrowski | Mateusz |
| 51 | 88 | Krzysztofik | Bartłomiej |
| 52 | 89 | Małecki | Marcin |
| 53 | 91 | Misiorny | Grzegorz |
| 54 | 92 | Misiorna | Anna |
| 55 | 93 | Kowczur | Andrzej |
| 56 | 94 | Kowalczyk | Kazimierz |
| 57 | 95 | Gerszberg | Katarzyna |
| 58 | 96 | Wożniak | Monika |
| 59 | 97 | Ejsmont | Rafał |
| 60 | 98 | Ejsmont | Monika |
| 61 | 99 | Wołczyk | Małgorzata |
| 62 | 100 | Banaszczyk | Grzegorz |
| 63 | 101 | Szeptalin | Anna |
| 64 | 102 | Skrzypczak | Zbigniew |
| 65 | 103 | Wilkowiecki | Janusz |
| 66 | 104 | Bielas | Elżbieta, Jadwiga |
| 67 | 105 | Turoboś | Piotr |
| 68 | 106 | Penczek | Izabela |
| 69 | 107 | Gorzelak | Adrian, Cezary |
| 70 | 108 | Sobulski | Bogdan, Andrzej |
| 71 | 109 | Tomczyk | Adam |

















