statystyka logo

 statystyka logo

Podczas oficjalnego zakończenia sezonu morsowań w dniu 1 kwietnia (Lany Poniedziałek) zostaną rozdane nagrody w kategorji „NAJ”:

– Najwięcej morsująca młoda foczka

– Najwięcej morsujący młody mors

– Najstarsza foczka

– Najstarszy mors

– 3 najmłodsze foczki

– 3 najmłodsze morsy

– Najwięcej morsująca foczka

– Najwięcej morsujący mors


Statystyki ostatnich dwóch sezonów poniżej



 

2011-2012 2012-2013
159 186 osób to liczba wszystkich morsów w tym sezonie
127 223 łączna ilość osób które wypełniło deklaracje
86 99 z nich pierwszy raz w tym roku skorzystało z zimowych kapieli
42 36 osoby weszły tylko raz do wody
1194 1214 osób weszło łącznie do wody we wszystkich morsowaniach
117 136 osób weszło kolejny raz do wody
18 14 nieletni
5 3 nieletnich nie weszło ponownie do wody
39 42 foczek (pań)
8 5 foczki to nieletnie
120 144 panów to morsy
10 9 panów to morsy nieletnie
12 razy to rekord nieletnej foczki
23 10 razy to rekord nieletniego morsa
8 9 lat ma najmłodszy foczka/mors
61 62 lat ma najstarsza foczka
62 66 lata ma najstarszy mors
72 80 osoby to rekord morsujących jednego dnia
10 15 osób to rekord mosujacych po raz pierwszy w jednym dniu
7,3 6,52 wejść do wody to średnia morsowań na jednego morsa
32 47 to liczba miejscowości z których pochodzą morsy
0 0,3 najniższa temp wody
9 6,3 najwyższa temp wody
2,54 3,34 średnia temp wody
-20 -8 najniższa temp powietrza
12 11 najwyższa temp powietrza
-4 0,99 średnia temp powietrza

 

 

 

Podsumowanie z dzienników  morsowań poniżej:

 

Lp, dziennika Nr. Dek Nazwisko Imię Suma
2 4 Ambroziak  Andrzej  8
6 72 Biazik  Zbigniew  21
7 75 Biazik  Aneta / Monika 15
8 79 Biazik  Roksana  11
9 80 Biazik  Klaudia  11
10 5 Bielas   Wioletta  7
11 54 Błoński  Michał  2
12 124 Bukowska Sylwia 2
13 125 Bukowski Szymon  2
14 21 Cejniak  Michał  2
15 7 Chruściński   Sebastian  8
16 60 Cichowicz  Sebastian  18
19 6 Cyniak  Dariusz  17
20 8 Cyniak  Dominik  5
21 103 Cyniak  Aneta  18
22 64 Czapiewska  Magdalena  7
23 34 Czapiewski  Gabriel  9
24 59 Dąbrowska  Grażyna  22
25 98 Dąbrowska  Edyta  3
26 49 Dąbrowski  Witold  1
27 92 Dąbrowski  Daniel  12
28 53 Dębiec  Łukasz  1
29 94 Dębiec ? Michał  2
30 38 Dędza  Rafał  6
33 67 Dzierka  Mariusz  7
34 20 Filip  Mariusz  16
35 33 Gabarz  Rafał  2
36 96 Gajzler Paweł  2
37 105 Galwas Grzegorz  23
38 48 Gawarzyńska  Monika  5
39 85 Gluźniewicz  Jerzy 5
40 71 Gosk  Waldemar  14
41 117 Goska Mariusz  1
42 73 Goździk  Anna  2
43 74 Góra  Paweł  1
44 76 Góra  Natan  7
46 61 Hnatyk  Leszek  6
47 57 Janus  Damian  7
48 63 Jurkowska  Daria  1
49 2 Kaczmarek  Piotr 3
50 112 Kaczorek Robert  1
52 15 Kossak  Ryszar  18
53 22 Krawczyk  Mariusz  1
54 70 Kszczot  Hubert  11
55 77 Kszczot  Wioletta  11
56 78 Kszczot  Mirosław  13
57 81 Kszczot  Mateusz  4
58 66 Kuc Dawid  1
59 47 Kudlik  Karol  6
60 123 Kulanica Marta 1
62 9 Kurpios  Michał  22
63 10 Kurpios  Renata  10
64 13 Kurpios   Julia  12
66 24 Lisicki  Adam  2
69 68 Michalak  Dorota  2
71 29 Mińkowski   Sławomir  9
72 27 Najder   Tomasz Melchior  16
73 84 Mordaka Zbigniew  7
74 25 Nowak  Mariusz  1
75 30 Nowak  Robert  1
78 37 Olczak  Krzysztof  10
79 26 Olczyk   Jakub  12
80 35 Olejnik  Grzegorz  20
81 120 Olszak Agnieszka  20
82 50 Orzechowski  Michał  2
83 88 Ostrowski  Mateusz  2
84 109 Pacholska  Izabela 3
85 110 Pacholski  Konrad 12
86 52 Pawlik  Dariusz  22
87 83 Pawlik  Daniel  9
88 91 Pawlik  Marcin  19
89 113 Pągowski Witold  1
90 45 Pełka  Aneta  18
91 46 Pełka  Oskar  10
92 56 Pełka  Jacek  10
93 82 Pietrzak  Piotr  2
94 119 Piotrowski Tomasz 8
95 39 Pokrzywa  Przemysław  9
96 12 Pokrzywka  Piotr  10
97 121 Politowski Ireneusz 10
101 3 Rak   Łukasz  7
106 43 Seternus  Grzegorz  21
107 44 Seternus  Iwona  21
108 95 Siudek  Krzysztof  10
110 1 Suszka  Marcin  15
111 19 Suszka  Jolanta  4
112 104 Suszka-Krawiec Magdalena  4
113 18 Szeleszczyk  Paweł  1
115 23 Świątek  Bogumił  1
117 31 Tomczuk  Adam  21
118 36 Wartalski  Piotr Dominik  7
119 55 Wesołowski  Damian  12
120 69 Wiktorowicz  Michał  6
122 28 Wiśniewski  Kamil  20
124 58 Wojdal  Jan  4
126 111 Wożnicki Jacek  1
128 128 Rusek Mariusz 1
129 129 Ewelina Ewelina 2
130 130 Siwiak Jelonek 1
131 131 Dorota Lesiak-Olczyk 1
133 133 Stępnowska Karolina 19
135 135 Nowak Agata 1
136 136 Kwiatkowski Łukasz  19
137 137 Kawecki Marek 1
138 138 Michalak  Michał  1
139 139 Kszczot  Norbert 6
140 140 Stępnowski Radosław 12
141 141 Piotrowska Aleksandra 2
142 142 Majstrak Monika  9
143 143 Fornelczyk Patryk 1
144 144 Polit  Mateusz  1
146 146 Sawicki Włodzimierz 1
147 147 Piwowarski Szymon  18
148 148 Pełka  Dariusz  1
149 149 Baldiszak Piotr 5
150 150 Gonera Marisza 15
151 151 Piotrowski Zbigniew  1
152 152 Daras Sławomir  5
153 153 Nowak Dariusz  3
154 154 Wereszka Przemysław  3
155 155 Wereszka Katarzyna  1
156 156 Wereszka Szymon  1
157 157 Karp Łukasz  4
158 158 Grabowski Rafał  2
159 159 Wójciak Tomasz 3
161 161 Grałek Katarzyna  1
162 162 Kwiatkowska Justyna 1
163 163 Skorzycki Mariusz  1
164 164 Karp Joanna 3
165 165 Majchrzak Karol 2
166 166 Bieniek Sebastian  4
167 167 Wijata Mirosław  10
168 168 Wedlechowicz Robert  8
169 169 Źarski Michał  8
170 170 Gruszczyńska Mirosława 8
171 171 Kołaczkowski Filip 1
172 172 Wojdal  Przemysław  1
173 173 Szafirowski Paweł  1
174 174 Siedlarski Jan 5
175 175 Moskalik Paulina 1
176 176 Jakóbczyk Jakub  1
177 177 Wysmyk Elżbieta 12
178 178 Urmańczyk Michał  11
179 179 Żerek Mariusz  12
180 180 Tomczyk Krzysztof  12
181 181 Wrona Piotr 9
182 182 Gorzałczyńska Zofia 1
183 183 Węgrzycki Kamil 2
184 184 Malinowski Leszek  8
185 185 Burczyński Stanisław 8
186 186 Pałys Jarosław 10
187 187 Druszcz Maciej   7
188 188 Druszcz Ewa 7
189 189 Staruch Przemysław  7
190 190 Wysmyk Sławomir 9
191 191 Burczyński Tomasz 7
192 192 Sabatura Konrad 3
193 193 Kurcab Krzysztof 1
194 194 Bąbol Michał  1
196 195 Walczak Przemysław  1
199 196 Bloch Waldek  1
197 197 Kwiatkowski Marcin  3
195 198 Siedliński Konrad 3
198 199 Stańczyk Katarzyna  1
201 201 Tomczyk Rafał  1
202 202 Płosajczyk Rafał  4
203 203 Płosajczyk Joanna 5
204 204 Sil Dorota  3
205 205 Majda Karol 4
206 206 Mastalerz Dominik  2
207 207 Sałaj Grzegorz  4
208 208 Białas Krzysztof  1
209 209 Tomczyk Paweł  4
210 210 Jaśkowski Wojciech 1
211 211 Jaśkowski Mariusz 1
212 212 Ta… Mariusz 4
214 214 Lewiak Michał Lech 3
215 217 Jagiełło Krzysztof 2
213 219 Marcinkowski Maciej   3
217 220 Szewczyk Monika  1
216 221 Cieślak Kryspin 3
219 222 Sudoł Fabian 2
218 223 Gerszbary Katarzyna  2

 

Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4

2011-2012

2012-2013

 

159

186

osób to liczba wszystkich morsów w tym sezonie

127

223

łączna ilość osób które wypełniło deklaracje

86

99

z nich pierwszy raz w tym roku skorzystało z zimowych kąpieli

42

36

osoby weszły tylko raz do wody

1194

1160

osób weszło łącznie do wody we wszystkich morsowaniach

117

136

osób weszło kolejny raz do wody

18

14

nieletni

5

3

nieletnich nie weszło ponownie do wody

39

42

foczek (pań)

8

5

foczki to nieletnie

120

144

panów to morsy

10

9

panów to morsy nieletnie

 

12

razy to rekord nieletni foczki

23

10

razy to rekord nieletniego morsa

8

9

lat ma najmłodszy foczka/mors

61

62

lat ma najstarsza foczka

62

66

lata ma najstarszy mors

72

80

osoby to rekord morsujących jednego dnia

10

15

osób to rekord mosujacych po raz pierwszy w jednym dniu

7,3

6,23

wejść do wody to średnia morsowań na jednego morsa

32

47

to liczba miejscowości z których pochodzą morsy

0

0,3

najniższa temp wody

9

6,3

najwyższa temp wody

2,54

3,34

średnia temp wody

-20

-8

najniższa temp powietrza

12

11

najwyższa temp powietrza

-4

0,99

średnia temp powietrza

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.